がん化学療法
Bile Duct Cancerがん腫
GC療法(GEM+CDDP)
3週1コース 8コースまで
3週1コース 8コースまで
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 〜 | 8日目 | 〜21日目 | 22日目 | 〜 | |||
GEM | 1000mg/㎡ | 点滴静注 | ○ | 休薬期間 | ○ | 休薬期間 | ○ | |
CDDP | 25mg/㎡ | 点滴静注 | ○ | ○ | ○ |
支持療法
支持療法
パロノセトロン | 0.75mg | 点滴静注 |
デキサメタゾン | 6.6mg | |
硫酸Mg | 20mEq | 点滴静注 |
生食 | 1000mL | |
マンニットールS | 300mL | 点滴静注 |
GCS療法(GEM+CDDP+S-1)
2週1コース 16コースまで
2週1コース 16コースまで
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 〜 | 8日目 | 〜14日目 | 15日目 | 〜 | |||
GEM | 1000mg/㎡ | 点滴静注 | ○ | 休薬期間 | ○ | |||
CDDP | 25mg/㎡ | 点滴静注 | ○ | ○ | ||||
S-1 | 下記参照 | 内服 | 休薬期間 |
支持療法
支持療法
パロノセトロン | 0.75mg | 点滴静注 |
デキサメタゾン | 6.6mg | |
硫酸Mg | 20mEq | 点滴静注 |
生食 | 1000mL | |
マンニットールS | 300mL | 点滴静注 |
体表面積 | S-1投与量 | |
---|---|---|
1.25㎡未満 | 80mg/day | 分2 |
1.25㎡以上~1.5㎡未満 | 100mg/day | 分2 |
1.5㎡以上 | 120mg/day | 分2 |
GEM単独療法
4週1コース
4週1コース
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 〜 | 8日目 | 〜 | 15日目 | 〜28日目 | 29日目 | 〜 | |||
GEM | 1000mg/㎡ | 点滴静注 | ○ | 休薬期間 | ○ | 休薬期間 | ○ | 休薬期間 | ○ |
支持療法
支持療法
グラニセトロン | 3mg | 点滴静注 |
デキサメタゾン | 6.6mg |
S-1療法
6週1コース
6週1コース
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 〜 | 28日目 | 29日目 | 〜 | 42日目 | 43日目 | 〜 | |||
S-1 | 下記参照 | 内服 | 休薬期間 |
体表面積 | S-1投与量 | |
---|---|---|
1.25㎡未満 | 80mg/day | 分2 |
1.25㎡以上~1.5㎡未満 | 100mg/day | 分2 |
1.5㎡以上 | 120mg/day | 分2 |
GS療法(GEM+S-1)
3週1コース
3週1コース
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 〜 | 8日目 | 〜 | 15日目 | 〜 | 21日目 | 22日目 | 〜 | |||
GEM | 1000mg/㎡ | 点滴静注 | ○ | 休薬期間 | ○ | 休薬期間 | ○ | ||||
S-1 | 下記参照 | 内服 | 休薬期間 |
支持療法
支持療法
グラニセトロン | 3mg | 点滴静注 |
デキサメタゾン | 6.6mg |
体表面積 | S-1投与量 | |
---|---|---|
1.25㎡未満 | 80mg/day | 分2 |
1.25㎡以上~1.5㎡未満 | 100mg/day | 分2 |
1.5㎡以上 | 120mg/day | 分2 |
※最低用量は60mg/dayまで可 |