がん化学療法
Colorectal Cancerがん腫
大腸がんレジメン
- mFOLFOX6療法
- CAPOX療法
- FOLFOXIRI療法
- XELIRI療法
- mFOLFOX6+BEV療法
- CAPOX+BEV療法
- FOLFOXIRI+BEV療法
- XELIRI+BEV療法
- mFOLFOX6+PANI療法
- CAPOX+PANI療法
- PANI療法
- S-1療法
- FOLFIRI療法
- SOX+BEV療法
- ニボルマブ単独療法
- ホリナート・テガフール・ウラシル単独療法
- FOLFIRI+BEV療法
- IRIS療法
- ニボルマブ+イピリムマブ療法
- FOLFIRI+RAM療法
- IRIS+BEV療法
- Pembro療法
- FOLFIRI+PANI療法
- Bev+TAS-102療法(4week)
- ENCO+Cetu+BINI療法
- FOLFIRI+AFL療法
- Bev+TAS-102療法(2week)
- ENCO+Cetu療法
- IRI+PANI療法
mFOLFOX6療法
2週1コース
2週1コース
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2日目 | 3日目 | 〜14日目 | 15日目 | 〜 | |||||
L-OHP | 85mg/㎡ | 点滴静注 | ○ | 休薬期間 | ○ | |||||
l-LV | 200mg/㎡ | 点滴静注 | ○ | ○ | ||||||
5-FU(bolus) | 400mg/㎡ | 急速静注 | ○ | ○ | ||||||
5-FU(infusion) | 2400mg/㎡ | 持続点滴 | 休薬期間 |
支持療法
支持療法
グラニセトロン | 3mg | 点滴静注 |
デキサメタゾン | 6.6mg |
mFOLFOX6+BEV療法
2週1コース
2週1コース
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2日目 | 3日目 | 〜14日目 | 15日目 | 〜 | |||||
BEV | 5mg/kg | 点滴静注 | ○ | 休薬期間 | ○ | |||||
L-OHP | 85mg/㎡ | 点滴静注 | ○ | ○ | ||||||
l-LV | 200mg/㎡ | 点滴静注 | ○ | ○ | ||||||
5-FU(bolus) | 400mg/㎡ | 急速静注 | ○ | ○ | ||||||
5-FU(infusion) | 2400mg/㎡ | 持続点滴 | 休薬期間 |
支持療法
支持療法
グラニセトロン | 3mg | 点滴静注 |
デキサメタゾン | 6.6mg |
mFOLFOX6+PANI療法
2週1コース
2週1コース
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2日目 | 3日目 | 〜14日目 | 15日目 | 〜 | |||||
PANI | 6mg/kg | 点滴静注 | ○ | 休薬期間 | ○ | |||||
L-OHP | 85mg/㎡ | 点滴静注 | ○ | ○ | ||||||
l-LV | 200mg/㎡ | 点滴静注 | ○ | ○ | ||||||
5-FU(bolus) | 400mg/㎡ | 急速静注 | ○ | ○ | ||||||
5-FU(infusion) | 2400mg/㎡ | 持続点滴 | 休薬期間 |
支持療法
支持療法
グラニセトロン | 3mg | 点滴静注 | |
デキサメタゾン | 6.6mg | ||
MINO(内服) | 200mg/day | 分2 | 6~8週 |
FOLFIRI療法
2週1コース
2週1コース
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2日目 | 3日目 | 〜14日目 | 15日目 | 〜 | ||||
CPT-11 | 150mg/㎡ | 点滴静注 | ○ | 休薬期間 | ○ | ||||
l-LV | 200mg/㎡ | 点滴静注 | ○ | ○ | |||||
5-FU(bolus) | 400mg/㎡ | 急速静注 | ○ | ○ | |||||
5-FU(infusion) | 2400mg/㎡ | 持続点滴 | 休薬期間 |
支持療法
支持療法
グラニセトロン | 3mg | 点滴静注 |
デキサメタゾン | 6.6mg |
FOLFIRI+BEV療法
2週1コース
2週1コース
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2日目 | 3日目 | 〜14日目 | 15日目 | 〜 | ||||
BEV | 5mg/kg | 点滴静注 | ○ | 休薬期間 | ○ | ||||
CPT-11 | 150mg/㎡ | 点滴静注 | ○ | ○ | |||||
l-LV | 200mg/㎡ | 点滴静注 | ○ | ○ | |||||
5-FU(bolus) | 400mg/㎡ | 急速静注 | ○ | ○ | |||||
5-FU(infusion) | 2400mg/㎡ | 持続点滴 | 休薬期間 |
支持療法
支持療法
グラニセトロン | 3mg | 点滴静注 |
デキサメタゾン | 6.6mg |
FOLFIRI+RAM療法
2週1コース
2週1コース
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2日目 | 3日目 | 〜14日目 | 15日目 | 〜 | ||||
RAM | 8mg/kg | 点滴静注 | ○ | 休薬期間 | ○ | ||||
CPT-11 | 150mg/㎡ | 点滴静注 | ○ | ○ | |||||
l-LV | 200mg/㎡ | 点滴静注 | ○ | ○ | |||||
5-FU(bolus) | 400mg/㎡ | 急速静注 | ○ | ○ | |||||
5-FU(infusion) | 2400mg/㎡ | 持続点滴 | 休薬期間 |
支持療法
支持療法
グラニセトロン | 3mg | 点滴静注 |
デキサメタゾン | 6.6mg |
FOLFIRI+PANI療法
2週1コース
2週1コース
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2日目 | 3日目 | 〜14日目 | 15日目 | 〜 | ||||
PANI | 6mg/kg | 点滴静注 | ○ | 休薬期間 | ○ | ||||
CPT-11 | 150mg/㎡ | 点滴静注 | ○ | ○ | |||||
l-LV | 200mg/㎡ | 点滴静注 | ○ | ○ | |||||
5-FU(bolus) | 400mg/㎡ | 急速静注 | ○ | ○ | |||||
5-FU(infusion) | 2400mg/㎡ | 持続点滴 | 休薬期間 |
支持療法
支持療法
グラニセトロン | 3mg | 点滴静注 | |
デキサメタゾン | 6.6mg | ||
MINO(内服) | 200mg/day | 分2 | 6~8週 |
FOLFIRI+AFL療法
2週1コース
2週1コース
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2日目 | 3日目 | 〜14日目 | 15日目 | 〜 | ||||
AFL | 4mg/kg | 点滴静注 | ○ | 休薬期間 | ○ | ||||
CPT-11 | 150mg/㎡ | 点滴静注 | ○ | ○ | |||||
l-LV | 200mg/㎡ | 点滴静注 | ○ | ○ | |||||
5-FU(bolus) | 400mg/㎡ | 急速静注 | ○ | ○ | |||||
5-FU(infusion) | 2400mg/㎡ | 持続点滴 | 休薬期間 |
支持療法
支持療法
グラニセトロン | 3mg | 点滴静注 |
デキサメタゾン | 6.6mg |
CAPOX療法
3週1コース
3週1コース
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 〜 | 15日目 | 〜21日目 | 22日目 | 〜 | ||||||
L-OHP | 130mg/㎡ | 点滴静注 | ○ | 休薬期間 | ○ | ||||||
Cape | 下記参照 | 内服 | 休薬期間 |
支持療法
支持療法
グラニセトロン | 3mg | 点滴静注 |
デキサメタゾン | 6.6mg |
体表面積 | Cape投与量 | |
---|---|---|
1.36㎡未満 | 2400mg/day | 分2 |
1.36㎡以上~1.66㎡未満 | 3000mg/day | 分2 |
1.66㎡以上~1.96㎡未満 | 3600mg/day | 分2 |
1.96㎡以上 | 4200mg/day | 分2 |
CAPOX+BEV療法
3週1コース
3週1コース
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 〜 | 15日目 | 〜21日目 | 22日目 | 〜 | ||||||
L-OHP | 130mg/㎡ | 点滴静注 | ○ | 休薬期間 | ○ | ||||||
BEV | 5mg/kg | 点滴静注 | ○ | ○ | |||||||
Cape | 下記参照 | 内服 | 休薬期間 |
支持療法
支持療法
グラニセトロン | 3mg | 点滴静注 |
デキサメタゾン | 6.6mg |
体表面積 | Cape投与量 | |
---|---|---|
1.36㎡未満 | 2400mg/day | 分2 |
1.36㎡以上~1.66㎡未満 | 3000mg/day | 分2 |
1.66㎡以上~1.96㎡未満 | 3600mg/day | 分2 |
1.96㎡以上 | 4200mg/day | 分2 |
CAPOX+PANI療法
3週1コース
3週1コース
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 〜 | 15日目 | 〜21日目 | 22日目 | 〜 | ||||||
L-OHP | 130mg/㎡ | 点滴静注 | ○ | 休薬期間 | ○ | ||||||
PANI | 6mg/kg | 点滴静注 | ○ | ○ | |||||||
Cape | 下記参照 | 内服 | 休薬期間 |
支持療法
支持療法
グラニセトロン | 3mg | 点滴静注 | |
デキサメタゾン | 6.6mg | ||
MINO(内服) | 200mg/day | 分2 | 6~8週 |
体表面積 | Cape投与量 | |
---|---|---|
1.36㎡未満 | 2400mg/day | 分2 |
1.36㎡以上~1.66㎡未満 | 3000mg/day | 分2 |
1.66㎡以上~1.96㎡未満 | 3600mg/day | 分2 |
1.96㎡以上 | 4200mg/day | 分2 |
SOX+BEV療法
3週1コース
3週1コース
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 〜 | 15日目 | 〜21日目 | 22日目 | 〜 | ||||||
L-OHP | 130mg/㎡ | 点滴静注 | ○ | 休薬期間 | ○ | ||||||
BEV | 5mg/kg | 点滴静注 | ○ | ○ | |||||||
S-1 | 下記参照 | 内服 | 休薬期間 |
支持療法
支持療法
グラニセトロン | 3mg | 点滴静注 |
デキサメタゾン | 6.6mg |
体表面積 | S-1投与量 | |
---|---|---|
1.25㎡未満 | 80mg/day | 分2 |
1.25㎡以上~1.5㎡未満 | 100mg/day | 分2 |
1.5㎡以上 | 120mg/day | 分2 |
IRIS療法
4週1コース
4週1コース
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 〜14日目 | 15日目 | 〜28日目 | 29日目 | 〜 | ||||||
CPT-11 | 125mg/㎡ | 点滴静注 | ○ | 休薬期間 | ○ | 休薬期間 | ○ | ||||
S-1 | 下記参照 | 内服 | 休薬期間 |
グラニセトロン | 3mg | 点滴静注 |
デキサメタゾン | 6.6mg |
体表面積 | S-1投与量 | |
---|---|---|
1.25㎡未満 | 80mg/day | 分2 |
1.25㎡以上~1.5㎡未満 | 100mg/day | 分2 |
1.5㎡以上 | 120mg/day | 分2 |
IRIS+BEV療法
4週1コース
4週1コース
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 〜14日目 | 15日目 | 〜28日目 | 22日目 | 〜 | ||||||
CPT-11 | 125mg/㎡ | 点滴静注 | ○ | 休薬期間 | ○ | 休薬期間 | ○ | ||||
BEV | 5mg/kg | 点滴静注 | ○ | ○ | ○ | ||||||
S-1 | 下記参照 | 内服 | 休薬期間 |
グラニセトロン | 3mg | 点滴静注 |
デキサメタゾン | 6.6mg |
体表面積 | S-1投与量 | |
---|---|---|
1.25㎡未満 | 80mg/day | 分2 |
1.25㎡以上~1.5㎡未満 | 100mg/day | 分2 |
1.5㎡以上 | 120mg/day | 分2 |
IRI+PANI療法
4週1コース
4週1コース
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 〜14日目 | 15日目〜28日目 | 22日目 | 〜 | ||||
CPT-11 | 125mg/㎡ | 点滴静注 | ○ | 休薬期間 | ○ | 休薬期間 | ○ | |
PANI | 5mg/kg | 点滴静注 | ○ | ○ | ○ |
支持療法
支持療法
グラニセトロン | 3mg | 点滴静注 |
デキサメタゾン | 6.6mg |
Bev+TAS-102療法(4week)
4週1コース
4週1コース
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 〜 | 6日目 | ~ | 8日目 | 〜 | 13日目 | 〜 | 15日目〜28日目 | 29日目 | 〜 | ||||||
Bev | 5mg/kg | 点滴静注 | ○ | 休薬期間 | ○ | 休薬期間 | ○ | |||||||||
TAS-102 | 下記参照 | 内服 | 休薬期間 | 休薬期間 |
支持療法
支持療法
グラニセトロン | 3mg | 点滴静注 |
デキサメタゾン | 6.6mg |
体表面積 | TAS-102投与量 | |
---|---|---|
1.07㎡未満 | 70mg/day | 分2 |
1.07㎡以上~1.23㎡未満 | 80mg/day | 分2 |
1.23㎡以上~1.38㎡未満 | 90mg/day | 分2 |
1.38㎡以上~1.53㎡未満 | 100mg/day | 分2 |
1.53㎡以上~1.69㎡未満 | 110mg/day | 分2 |
1.69㎡以上~1.84㎡未満 | 120mg/day | 分2 |
1.84㎡以上~1.99㎡未満 | 130mg/day | 分2 |
1.99㎡以上~2.15㎡未満 | 140mg/day | 分2 |
2.15㎡以上 | 150mg/day | 分2 |
Bev+TAS-102療法(2week)
2週1コース
2週1コース
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 〜 | 6日目 | 〜14日目 | 15日目 | 〜 | ||||
Bev | 5mg/kg | 点滴静注 | ◯ | 休薬期間 | ◯ | ||||
TAS-102 | 下記参照 | 内服 | 休薬期間 |
支持療法
支持療法
グラニセトロン | 3mg | 点滴静注 |
デキサメタゾン | 6.6mg |
体表面積 | TAS-102投与量 | |
---|---|---|
1.07㎡未満 | 70mg/day | 分2 |
1.07㎡以上~1.23㎡未満 | 80mg/day | 分2 |
1.23㎡以上~1.38㎡未満 | 90mg/day | 分2 |
1.38㎡以上~1.53㎡未満 | 100mg/day | 分2 |
1.53㎡以上~1.69㎡未満 | 110mg/day | 分2 |
1.69㎡以上~1.84㎡未満 | 120mg/day | 分2 |
1.84㎡以上~1.99㎡未満 | 130mg/day | 分2 |
1.99㎡以上~2.15㎡未満 | 140mg/day | 分2 |
2.15㎡以上 | 150mg/day | 分2 |
FOLFOXIRI療法
2週1コース
2週1コース
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2日目 | 3日目 | 〜14日目 | 15日目 | 〜 | ||||
CPT-11 | 150mg/㎡ | 点滴静注 | ◯ | 休薬期間 | ◯ | ||||
l-LV | 200mg/㎡ | 点滴静注 | ◯ | ◯ | |||||
OHP | 85mg/㎡ | 点滴静注 | ◯ | ◯ | |||||
5-FU(infusion) | 2400mg/㎡ | 持続点滴 | 休薬期間 |
支持療法
支持療法
パロノセトロン | 0.75mg | 点滴静注 |
デキサメタゾン | 9.9mg | |
アプレピタント | 1日目~3日目 | 内服 |
FOLFOXIRI+BEV療法
2週1コース
2週1コース
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2日目 | 3日目 | 〜14日目 | 15日目 | 〜 | ||||
BEV | 5mg/kg | 点滴静注 | ◯ | 休薬期間 | ◯ | ||||
CPT-11 | 150mg/㎡ | 点滴静注 | ◯ | ◯ | |||||
l-LV | 200mg/㎡ | 点滴静注 | ◯ | ◯ | |||||
OHP | 85mg/㎡ | 点滴静注 | ◯ | ◯ | |||||
5-FU(infusion) | 2400mg/㎡ | 持続点滴 | 休薬期間 |
支持療法
支持療法
パロノセトロン | 0.75mg | 点滴静注 |
デキサメタゾン | 9.9mg | |
アプレピタント | 1日目~3日目 | 内服 |
PANI療法
2週1コース
2週1コース
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 〜 | 14日目 | 15日目 | 〜 | |||
PANI | 6mg/kg | 点滴静注 | ◯ | 休薬期間 | ◯ |
ニボルマブ単独療法
2週1コース
2週1コース
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 〜 | 14日目 | 15日目 | 〜 | |||
ニボルマブ | 240mg/body | 点滴静注 | ◯ | 休薬期間 | ◯ |
4週1コース
4週1コース
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 〜 | 28日目 | 29日目 | 〜 | |||
ニボルマブ | 480mg/body | 点滴静注 | ◯ | 休薬期間 | ◯ |
ニボルマブ+イピリムマブ療法
3週1コース 4コースまで
※5コース目よりニボルマブ単独療法へ
3週1コース 4コースまで
※5コース目よりニボルマブ単独療法へ
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 〜 | 21日目 | 22日目 | 〜 | |||
ニボルマブ | 240mg/body | 点滴静注 | ◯ | 休薬期間 | ◯ | ||
イピリムマブ | 1mg/kg | 点滴静注 | ◯ | 休薬期間 | ◯ |
Pembro療法
3週1コース
3週1コース
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 〜 | 21日目 | 22日目 | 〜 | |||
Pembro | 200mg/body | 点滴静注 | ◯ | 休薬期間 | ◯ |
ENCO+Cetu+BINI療法
1週1コース
1週1コース
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 〜 | 7日目 | 8日目 | 〜 | |||
Cetu | 下記参照 | 点滴静注 | ◯ | 休薬期間 | ◯ | ||
ENCO | 300mg/day | 内服 | |||||
BINI | 90mg/day | 内服 |
支持療法
支持療法
パロノセトロン | 0.75mg | 点滴静注 |
デキサメタゾン | 9.9mg | |
アプレピタント | 1日目~3日目 | 内服 |
Cetu投与量
Cetu投与量
初回 | 400mg/㎡ |
2回目以降 | 250mg/㎡ |
ENCO+Cetu療法
1週1コース
1週1コース
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 〜 | 7日目 | 8日目 | 〜 | |||
Cetu | 下記参照 | 点滴静注 | ◯ | 休薬期間 | ◯ | ||
ENCO | 300mg/day | 内服 |
支持療法
支持療法
ポララミン注 | 5mg | 点滴静注 |
デキサメタゾン | 6.6mg |
Cetu投与量
Cetu投与量
初回 | 400mg/㎡ |
2回目以降 | 250mg/㎡ |
XELIRI療法
3週1コース
3週1コース
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 〜 | 15日目 | 〜21日目 | 22日目 | 〜 | ||||
CPT-11 | 200mg/㎡ | 点滴静注 | ◯ | 休薬期間 | ◯ | ||||
Cape | 下記参照 | 内服 | 休薬期間 |
支持療法
支持療法
パロノセトロン | 0.75mg | 点滴静注 |
デキサメタゾン | 6.6mg |
体表面積 | Cape投与量 | |
---|---|---|
1.31㎡未満 | 1800mg/day | 分2 |
1.31㎡以上~1.69㎡未満 | 2400mg/day | 分2 |
1.69㎡以上~2.07㎡未満 | 3000mg/day | 分2 |
2.07㎡以上 | 3600mg/day | 分2 |
XELIRI+BEV療法
3週1コース
3週1コース
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 〜 | 15日目 | 〜21日目 | 22日目 | 〜 | ||||
CPT-11 | 200mg/㎡ | 点滴静注 | ◯ | 休薬期間 | ◯ | ||||
BEV | 7.5mg/kg | 点滴静注 | ◯ | ◯ | |||||
Cape | 下記参照 | 内服 | 休薬期間 |
支持療法
支持療法
パロノセトロン | 0.75mg | 点滴静注 |
デキサメタゾン | 6.6mg |
体表面積 | Cape投与量 | |
---|---|---|
1.31㎡未満 | 1800mg/day | 分2 |
1.31㎡以上~1.69㎡未満 | 2400mg/day | 分2 |
1.69㎡以上~2.07㎡未満 | 3000mg/day | 分2 |
2.07㎡以上 | 3600mg/day | 分2 |
S-1療法
3週1コース
3週1コース
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 〜 | 28日目 | 29日目 | 〜 | 42日目 | 43日目 | 〜 | |||
S-1 | 下記参照 | 内服 | 休薬期間 |
体表面積 | S-1投与量 | |
---|---|---|
1.25㎡未満 | 80mg/day | 分2 |
1.25㎡以上~1.5㎡未満 | 100mg/day | 分2 |
1.5㎡以上 | 120mg/day | 分2 |
ホリナート・テガフール・ウラシル単独療法
5週1コース
5週1コース
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 〜28日目 | 〜 | 35日目 | 36日目 | 〜 | ||||
ホリナート | 75mg/day | 内服(分3) | 休薬期間 | ||||||
テガフール・ウラシル | 下記参照(300mg/㎡) | 内服(分3) |
体表面積 | テガフール投与量 | 1日の投与スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | ||||
1.17㎡未満 | 300mg/day | 100 | 100 | 100 | ||
1.17㎡以上~1.5㎡未満 | 400mg/day | 200 | 100 | 100 | ||
1.5㎡以上~1.83㎡未満 | 500mg/day | 200 | 200 | 100 | ||
1.83㎡以上 | 600mg/day | 200 | 200 | 200 |