がん化学療法
Pancreatic Cancerがん腫
FOLFIRINOX療法
2週1コース
2週1コース
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2日目 | 3日目 | 〜14日目 | 15日目 | 〜 | |||||
l-LV | 200mg/㎡ | 点滴静注 | ○ | 休薬期間 | ○ | |||||
L-OHP | 85mg/㎡ | 点滴静注 | ○ | ○ | ||||||
CPT-11 | 180mg/㎡ | 点滴静注 | ○ | ○ | ||||||
5-FU(bolus) | 400mg/㎡ | 急速静注 | ○ | ○ | ||||||
5-FU(infusion) | 2400mg/㎡ | 持続点滴 | 休薬期間 |
支持療法
支持療法
パロノセトロン | 0.75mg | 点滴静注 |
デキサメタゾン | 6.6mg | |
ペグフィルグラスチム | 4日目 | 皮下注射 |
アプレピタント | 1日目~3日目 | 内服 |
デキサメタゾン8mg | 2日目~3日目 | 内服 |
mFOLFIRINOX療法
2週1コース
2週1コース
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2日目 | 3日目 | 〜14日目 | 15日目 | 〜 | ||||
l-LV | 200mg/㎡ | 点滴静注 | ○ | 休薬期間 | ○ | ||||
L-OHP | 85mg/㎡ | 点滴静注 | ○ | ○ | |||||
CPT-11 | 150mg/㎡ | 点滴静注 | ○ | ○ | |||||
5-FU(infusion) | 2400mg/㎡ | 持続点滴 | 休薬期間 |
支持療法
支持療法
パロノセトロン | 0.75mg | 点滴静注 |
デキサメタゾン | 9.9mg | |
アプレピタント | 1日目~3日目 | 内服 |
デキサメタゾン8mg | 2日目~3日目 | 内服 |
GnP療法
4週1コース
4週1コース
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 〜 | 8日目 | 〜 | 15日目 | 〜28日目 | 29日目 | 〜 | |||
GEM | 1000mg/㎡ | 点滴静注 | ○ | 休薬期間 | ○ | 休薬期間 | ○ | 休薬期間 | ○ | |
nab-PTX | 125mg/㎡ | 点滴静注 | ○ | ○ | ○ | ○ |
支持療法
支持療法
パロノセトロン | 0.75mg | 点滴静注 |
デキサメタゾン | 6.6mg |
GEM単独療法
4週1コース
4週1コース
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 〜 | 8日目 | 〜 | 15日目 | 〜28日目 | 29日目 | 〜 | |||
GEM | 1000mg/㎡ | 点滴静注 | ○ | 休薬期間 | ○ | 休薬期間 | ○ | 休薬期間 | ○ |
支持療法
支持療法
グラニセトロン | 3mg | 点滴静注 |
デキサメタゾン | 6.6mg |
GEM+エルロチニブ療法
4週1コース
4週1コース
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 〜 | 8日目 | 〜 | 15日目 | 〜28日目 | 29日目 | 〜 | |||
GEM | 1000mg/㎡ | 点滴静注 | ○ | 休薬期間 | ○ | 休薬期間 | ○ | 休薬期間 | ○ | |
エルロチニブ | 100mg/回 | 内服(食間) | ○ | ○ |
支持療法
支持療法
グラニセトロン | 3mg | 点滴静注 |
デキサメタゾン | 6.6mg |
FL+nal-IRI療法
2週1コース
2週1コース
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2日目 | 3日目 | 〜14日目 | 15日目 | 〜 | ||||
nal-IRI | 70mg/㎡ | 点滴静注 | ○ | 休薬期間 | ○ | ||||
l-LV | 200mg/㎡ | 点滴静注 | ○ | ○ | |||||
5-FU(infusion) | 2400mg/㎡ | 持続点滴 | 休薬期間 |
支持療法
支持療法
パロノセトロン | 0.75mg | 点滴静注 |
デキサメタゾン | 9.9mg |