がん化学療法
Stomach Cancerがん腫
胃がんレジメン
SP(S-1+CDDP)療法
5週1コース
5週1コース
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 〜 | 8日目 |
〜 | 22日目 | 〜35日目 | 36日目 | 〜 | |||||||
S-1 | 下記参照 | 内服 | 休薬期間 | |||||||||||
CDDP | 25mg/㎡ | 点滴静注 | 休薬期間 | ○ | 休薬期間 | 休薬期間 |
支持療法
支持療法
パロノセトロン | 0.75mg | 点滴静注 |
デキサメタゾン | 9.9mg | |
硫酸Mg | 20mEq | 点滴静注 |
生食 | 1000mL | |
マンニットールS | 300mL | 点滴静注 |
アプレピタント | 8日目~10日目 | 内服 |
デキサメタゾン8mg | 9日目~10日目 | 内服 |
体表面積 | S-1投与量 | |
---|---|---|
1.25㎡未満 | 80mg/day | 分2 |
1.25㎡以上~1.5㎡未満 | 100mg/day | 分2 |
1.5㎡以上 | 120mg/day | 分2 |
FP(5-FU+CDDP)療法
3週1コース
3週1コース
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 〜 | 5日目 | 〜 | 21日目 | 22日目 | 〜 | |||
5-FU | 800mg/㎡ | 点滴静注 | 休薬期間 | ||||||
CDDP | 80mg/㎡ | 点滴静注 | ◯ | 休薬期間 | ◯ |
支持療法
支持療法
パロノセトロン | 0.75mg | 点滴静注 |
デキサメタゾン | 9.9mg | |
硫酸Mg | 20mEq | 点滴静注 |
生食 | 1000mL | |
マンニットールS | 300mL | 点滴静注 |
アプレピタント | 1日目~3日目 | 内服 |
デキサメタゾン6.6mg | 2日目~3日目 | 点滴静注 |
SP+Trastuzumab療法
5週1コース
5週1コース
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 〜 | 8日目 | 〜 | 22日目 | 〜35日目 | 36日目 | 〜 | ||||
S-1 | 下記参照 | 内服 | 休薬期間 | ||||||||
Trastuzumab | 下記参照 | 点滴静注 | ○ | ○ | |||||||
CDDP | 25mg/㎡ | 点滴静注 | 休薬期間 | ○ | 休薬期間 | 休薬期間 |
支持療法
支持療法
パロノセトロン | 0.75mg | 点滴静注 |
デキサメタゾン | 6.6mg | |
硫酸Mg | 20mEq | 点滴静注 |
生食 | 1000mL | |
マンニットールS | 300mL | 点滴静注 |
アプレピタント | 8日目~10日目 | 内服 |
デキサメタゾン8mg | 9日目~10日目 | 内服 |
体表面積 | S-1投与量 | |
---|---|---|
1.25㎡未満 | 80mg/day | 分2 |
1.25㎡以上~1.5㎡未満 | 100mg/day | 分2 |
1.5㎡以上 | 120mg/day | 分2 |
SOX療法
3週1コース
3週1コース
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 〜 | 15日目 | 〜21日目 | 22日目 | 〜 | |||||
L-OHP | 130mg/㎡ | 点滴静注 | ◯ | 休薬期間 | ◯ | |||||
S-1 | 下記参照 | 内服 | 休薬期間 |
支持療法
支持療法
グラニセトロン | 3mg | 点滴静注 |
デキサメタゾン | 6.6mg |
体表面積 | S-1投与量 | |
---|---|---|
1.25㎡未満 | 80mg/day | 分2 |
1.25㎡以上~1.5㎡未満 | 100mg/day | 分2 |
1.5㎡以上 | 120mg/day | 分2 |
RAM+nabPTX療法
4週1コース
4週1コース
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 〜 | 8日目 | 〜 | 15日目〜28日目 | 29日目 | 〜 | ||||
RAM | 8mg/kg | 点滴静注 | ○ | 休薬期間 | ○ | 休薬期間 | ○ | |||
nabPTX | 100mg/㎡ | 点滴静注 | ○ | 休薬期間 | ○ | 休薬期間 | ○ | ○ |
支持療法
支持療法
グラニセトロン | 3mg | 点滴静注 |
デキサメタゾン | 6.6mg |
RAM+PTX療法
4週1コース
4週1コース
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 〜 | 8日目 | 〜 | 15日目〜28日目 | 29日目 | 〜 | ||||
RAM | 8mg/kg | 点滴静注 | ○ | 休薬期間 | ○ | 休薬期間 | ○ | |||
PTX | 80mg/㎡ | 点滴静注 | ○ | 休薬期間 | ○ | 休薬期間 | ○ | ○ |
支持療法
支持療法
グラニセトロン | 3mg | 点滴静注 |
デキサメタゾン | 6.6mg | |
ファモチジン | 20mg | |
ポララミン | 5mg |
RAM単独療法
3週1コース
3週1コース
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 〜 | 21日目 | 22日目 | 〜 | |||
RAM | 8mg/kg | 点滴静注 | ○ | 休薬期間 | ○ |
支持療法
支持療法
ポララミン | 5mg | 点滴静注 |
PTX単独療法
4週1コース
4週1コース
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 〜 | 8日目 | 〜 | 15日目 | 〜28日目 | 29日目 | 〜 | |||
PTX | 80mg/㎡ | 点滴静注 | ○ | 休薬期間 | ○ | 休薬期間 | ○ | 休薬期間 | ○ |
支持療法
支持療法
グラニセトロン | 3mg | 点滴静注 |
デキサメタゾン | 6.6mg | |
ファモチジン | 20mg | |
ポララミン | 5mg |
S-1+PTX療法
3週1コース
3週1コース
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 〜 | 8日目 | 〜 | 15日目 | 〜28日目 | 29日目 | 〜 | |||
PTX | 80mg/㎡ | 点滴静注 | ○ | 休薬期間 | ○ | 休薬期間 | ○ | 休薬期間 | ○ |
支持療法
支持療法
グラニセトロン | 3mg | 点滴静注 |
デキサメタゾン | 6.6mg | |
ファモチジン | 20mg | |
ポララミン | 5mg |
体表面積 | S-1投与量 | |
---|---|---|
1.25㎡未満 | 80mg/day | 分2 |
1.25㎡以上~1.5㎡未満 | 100mg/day | 分2 |
1.5㎡以上 | 120mg/day | 分2 |
XELOX療法
3週1コース
3週1コース
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 〜 | 15日目 | 〜21日目 | 22日目 | 〜 | ||||
L-OHP | 130mg/㎡ | 点滴静注 | ○ | 休薬期間 | ○ | ||||
Cape | 下記参照 | 内服 | 休薬期間 |
支持療法
支持療法
グラニセトロン | 3mg | 点滴静注 |
デキサメタゾン | 6.6mg |
体表面積 | Cape投与量 | |
---|---|---|
1.36㎡未満 | 2400mg/day | 分2 |
1.36㎡以上~1.66㎡未満 | 3000mg/day | 分2 |
1.66㎡以上~1.96㎡未満 | 3600mg/day | 分2 |
1.96㎡以上 | 4200mg/day | 分2 |
XP+トラスツマブ療法
5週1コース
5週1コース
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 〜 | 15日目 | 〜 | 21日目 | 22日目 | 〜 | ||||
Cape | 下記参照 | 内服 | 休薬期間 | |||||||
CDDP | mg/㎡ | 点滴静注 | ○ | 休薬期間 | ○ | |||||
トラスツズマブ | mg/kg | 点滴静注 | ○ | ○ |
支持療法
支持療法
パロノセトロン | 0.75mg | 点滴静注 |
デキサメタゾン | 6.6mg | |
硫酸Mg | 20mEq | 点滴静注 |
生食 | 1000mL | |
マンニットールS | 300mL | 点滴静注 |
アプレピタント | 1日目~3日目 | 内服 |
デキサメタゾン8mg | 2日目~3日目 | 内服 |
体表面積 | Cape投与量 | |
---|---|---|
1.36㎡未満 | 2400mg/day | 分2 |
1.36㎡以上~1.66㎡未満 | 3000mg/day | 分2 |
1.66㎡以上~1.96㎡未満 | 3600mg/day | 分2 |
1.96㎡以上 | 4200mg/day | 分2 |
ニボルマブ単独療法
2週1コース
2週1コース
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 〜 | 14日目 | 15日目 | 〜 | |||
ニボルマブ | 240mg/body | 点滴静注 | ○ | 休薬期間 | ○ |
4週1コース
4週1コース
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 〜 | 28日目 | 29日目 | 〜 | |||
ニボルマブ | 480mg/body | 点滴静注 | ○ | 休薬期間 | ○ |
S-1単独療法
6週1コース
6週1コース
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 〜28日目 | 29日目〜42日目 | 43日目 | 〜 | |||
S-1 | 下記参照 | 内服 | 休薬期間 |
3週1コース
3週1コース
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 〜14日目 | 15日目〜21日目 | 22日目 | 〜 | |||
S-1 | 下記参照 | 内服 | 休薬期間 |
体表面積 | S-1投与量 | |
---|---|---|
1.25㎡未満 | 80mg/day | 分2 |
1.25㎡以上~1.5㎡未満 | 100mg/day | 分2 |
1.5㎡以上 | 120mg/day | 分2 |
テガフール・ウラシル単独療法
連日服用
連日服用
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1日目 | 〜連日 |
---|---|---|---|---|
テガフール・ウラシル | 300~600mg/day | 内服 |
mFOLFOX6療法
2週1コース
2週1コース
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2日目 | 3日目 | 〜14日目 | 15日目〜 | |||||
NIBO | 240mg/body | 点滴静注 | ○ | 休薬期間 | ○ | ||||
L-OHP | 85mg/㎡ | 点滴静注 | ○ | ○ | |||||
l-LV | 200mg/㎡ | 点滴静注 | ○ | ○ | |||||
5-FU(bolus) | 400mg/㎡ | 急速静注 | ○ | ○ | |||||
5-FU(infusion) | 2400mg/㎡ | 持続点滴 | 休薬期間 |
支持療法
支持療法
グラニセトロン | 3mg | 点滴静注 |
デキサメタゾン | 6.6mg |
CPT-11単独療法
2週1コース
2週1コース
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 〜14日目 | 15日目 | 〜 | |||
CPT-11 | 150mg/㎡ | 点滴静注 | ○ | 休業期間 | ○ |
支持療法
支持療法
グラニセトロン | 3mg | 点滴静注 |
デキサメタゾン | 6.6mg |
NIBO+SOX療法
3週1コース
3週1コース
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 〜 | 15日目 | 〜21日目 | 22日目 | 〜 | ||||
NIBO | 360mg/body | 点滴静注 | ○ | 休薬期間 | ○ | ||||
L-OHP | 100mg/㎡ | 点滴静注 | ○ | ○ | |||||
S-1 | 下記参照 | 内服 | 休薬期間 |
支持療法
支持療法
パロノセトロン | 0.75mg | 点滴静注 |
デキサメタゾン | 6.6mg |
体表面積 | S-1投与量 | |
---|---|---|
1.25㎡未満 | 80mg/day | 分2 |
1.25㎡以上~1.5㎡未満 | 100mg/day | 分2 |
1.5㎡以上 | 120mg/day | 分2 |
NIBO+mFOLFOX6療法
2週1コース
2週1コース
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2日目 | 3日目 | 〜14日目 | 15日目〜 | |||||
NIBO | 240mg/body | 点滴静注 | ○ | 休薬期間 | ○ | ||||
L-OHP | 85mg/㎡ | 点滴静注 | ○ | ○ | |||||
l-LV | 200mg/㎡ | 点滴静注 | ○ | ○ | |||||
5-FU(bolus) | 400mg/㎡ | 急速静注 | ○ | ○ | |||||
5-FU(infusion) | 2400mg/㎡ | 持続点滴 | 休薬期間 |
支持療法
支持療法
パロノセトロン | 0.75mg | 点滴静注 |
デキサメタゾン | 6.6mg |
NIBO+XELOX療法
3週1コース
3週1コース
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 〜 | 15日目 | 〜21日目 | 22日目 | 〜 | ||||
NIBO | 360mg/body | 点滴静注 | ○ | 休薬期間 | ○ | ||||
L-OHP | 130mg/㎡ | 点滴静注 | ○ | ○ | |||||
Cape | 下記参照 | 内服 | 休薬期間 |
支持療法
支持療法
パロノセトロン | 0.75mg | 点滴静注 |
デキサメタゾン | 6.6mg |
体表面積 | Cape投与量 | |
---|---|---|
1.36㎡未満 | 2400mg/day | 分2 |
1.36㎡以上~1.66㎡未満 | 3000mg/day | 分2 |
1.66㎡以上~1.96㎡未満 | 3600mg/day | 分2 |
1.96㎡以上 | 4200mg/day | 分2 |
DS(DTX+S-1)療法
3週1コース ※DTXは2〜7コース目まで
3週1コース ※DTXは2〜7コース目まで
お薬 | 投与量 | 投与ルート | 1コース | 2コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 〜 | 15日目 | 〜21日目 | 22日目 | 〜 | ||||
DTX | 40mg/㎡ | 点滴静注 | ○ | 休薬期間 | ○ | ||||
S-1 | 下記参照 | 内服 | 休薬期間 |
支持療法
支持療法
パロノセトロン | 0.75mg | 点滴静注 |
デキサメタゾン | 6.6mg | |
デキサメタゾン8mg | 2日目〜3日目 | 内服 |
体表面積 | S-1投与量 | |
---|---|---|
1.25㎡未満 | 80mg/day | 分2 |
1.25㎡以上~1.5㎡未満 | 100mg/day | 分2 |
1.5㎡以上 | 120mg/day | 分2 |